
Solar vs. subestación
He aquí una tabla comparativa de ventajas de la inversión en un sistema solar fotovoltaico ante una subestación eléctrica.
| Comparación entre subestación y Equipo Solar fotovoltaico | ||
|---|---|---|
| Subestación | Equipo fotovoltaico | |
| Inversión | 120,000 | Desde 15,000 |
| Flexibilidad | Unico tamaño. | Solo invierte en lo necesario para sus necesidades, además el sistema es escalable. |
| Producción | No produce energía, solo abarata lo consumido. | Produce energía a mínimo costo. |
| Portabilidad | No es portable, donde se instala se queda | Portable, es posible moverlo e instalarlo en otra locación. |
| Seguridad | Tiene un voltaje de 13,000 voltios lo cual lo hace muy peligroso | Voltaje 220 voltios |
| Mantenimiento | Gasto considerable constante. | Mínimo y de bajo costo. |
| Ahorro | cerca del 40% | Puede ser hasta del 100% |
| Ruido | Ruido constante | Silencioso |
| Plusvalía | Mínima pues no es muy estético. | Aumenta el valor de su propiedad al menos en un 10% |
Convierte la energía del sol en electricidad para tu hogar o negocio, ahorra en tu recibo y contribuye a un futuro más sostenible con sistemas solares fotovoltaicos.




